Hồ sơ công ty
| Tên công ty | truc tiep bong da |
|---|---|
| Đã thành lập | 18 tháng 11 năm 1926 |
| Trụ sở chính | 2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8671 NHẬT BẢN |
| Chủ tịch | Koichi Ito |
| Hoạt động kinh doanh | Sản xuất và mua bán máy dệt, thiết bị xử lý vật liệu, ô tô và phụ tùng ô tô |
| Vốn | 80,4 tỷ yên(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
| Doanh thu thuần*1 | 4.369,5 tỷ yên(năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
| Lợi nhuận hoạt động*1 | 137,0 tỷ yên(năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập*1 | 279,1 tỷ yên(năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
| Lợi nhuận*1,*2 | 223,7 tỷ yên(năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
| Nhân viên | 81,808 (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
※1: Số liệu dựa trên IFRS (Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế).
※2: Thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ

